3. Division | Pulje 1 | Sæson 2020/2021 |
Holdet | ||
Licensnr | Navn | Snit |
114571 | Per Hermansen | 37,52 |
115918 | Dan Jensen | 29,08 |
113158 | Martin Hylander | 28,33 |
119231 | Claus Mosskov | 27,66 |
113528 | Claus Larsen | 23,93 |
117898 | Erling Hansen | 15,80 |
Turneringsplan/Stillingen |
Rangliste |
Holdleder: Erling Hansen |
|
![]() |
Kontakt Holdleder |
![]() |
22 27 54 67 |
Turneringslederen
Jimmy Lavrsen
Tlf: 40 68 44 79
Fredericia Billard Klub
Nørrebro gade 131
7000 Fredericia
mail: billardklubben@mail.dk